Pogoda w Mozambique
Clouds (overcast clouds)
23 °C
Wilgotność: 40% Ciśnienie: 1014 hPa Wiatr: 2 km/h NE
Aktualna Prognoza Pogody dla Mozambique
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 29 °C | 32 °C | 26 °C | 23 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NE | N |
Humidity | 40% | 25% | 17% | 34% | 46% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 22 °C | 31 °C | 35 °C | 30 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | NE | N | NE | NE | NE |
Humidity | 56% | 63% | 48% | 18% | 13% | 22% | 38% | 45% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 18 °C | 22 °C | 30 °C | 34 °C | 31 °C | 25 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | NE | NE | NE | E | NE |
Humidity | 49% | 50% | 35% | 20% | 15% | 20% | 35% | 40% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 31 °C | 35 °C | 35 °C | 27 °C | 23 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | E | E | NW | NW | NE | N |
Humidity | 43% | 44% | 36% | 22% | 15% | 16% | 38% | 55% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 29 °C | 33 °C | 31 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | NE | N | NE | E | NE |
Humidity | 63% | 71% | 59% | 31% | 21% | 27% | 42% | 44% |