Tempo in Mozambique
Clouds (overcast clouds)
21 °C
Umidità: 50% Pressione: 1014 hPa Vento: 2 km/h NE
Previsioni meteo attuali per Mozambique
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 23 °C | 29 °C | 32 °C | 26 °C | 23 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NE | E | N | N | NE | N |
Humidity | 50% | 41% | 25% | 18% | 34% | 47% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 22 °C | 31 °C | 34 °C | 30 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | N | NE | NE | N | NE | NE | NE |
Humidity | 59% | 62% | 47% | 18% | 13% | 21% | 39% | 45% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 22 °C | 30 °C | 34 °C | 31 °C | 25 °C | 23 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | NE | NE | NE | E | NE |
Humidity | 51% | 49% | 34% | 20% | 14% | 18% | 34% | 39% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 19 °C | 23 °C | 30 °C | 35 °C | 35 °C | 27 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | N | NW | NW | NE | N |
Humidity | 41% | 44% | 38% | 23% | 15% | 15% | 38% | 57% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 19 °C | 22 °C | 29 °C | 34 °C | 31 °C | 25 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | NE | N | N | NE | NE |
Humidity | 62% | 71% | 57% | 31% | 20% | 27% | 47% | 55% |